Dry van rates by lane
The price of a full 53' trailer between any two places in the lower 48. Pick from the busiest lanes below or enter your own.
Price your lane
Busiest lanes
| Lane | Estimate | Per mile |
|---|---|---|
| Los Angeles, CA → Dallas, TX | $5,392 | $3.66 |
| Chicago, IL → Atlanta, GA | $3,035 | $4.39 |
| Dallas, TX → Houston, TX | $1,138 | $4.33 |
| Atlanta, GA → Miami, FL | $2,994 | $4.18 |
| Los Angeles, CA → Phoenix, AZ | $2,279 | $5.30 |
| Chicago, IL → Dallas, TX | $3,369 | $3.58 |
| New York, NY → Chicago, IL | $2,447 | $2.89 |
| Seattle, WA → Los Angeles, CA | $3,840 | $3.38 |
| Houston, TX → Atlanta, GA | $2,707 | $3.28 |
| Memphis, TN → Chicago, IL | $1,822 | $3.21 |
| Columbus, OH → New York, NY | $2,841 | $5.03 |
| Denver, CO → Dallas, TX | $1,752 | $2.25 |
| Los Angeles, CA → Seattle, WA | $4,186 | $3.69 |
| Charlotte, NC → Philadelphia, PA | $2,038 | $3.80 |
| Kansas City, MO → Denver, CO | $3,167 | $4.86 |
Lanes by origin city
- New York, NY
- Los Angeles, CA
- Chicago, IL
- Houston, TX
- Phoenix, AZ
- Philadelphia, PA
- San Antonio, TX
- San Diego, CA
- Dallas, TX
- Jacksonville, FL
- Fort Worth, TX
- San Jose, CA
- Austin, TX
- Charlotte, NC
- Columbus, OH
- Indianapolis, IN
- San Francisco, CA
- Seattle, WA
- Denver, CO
- Oklahoma City, OK
- Nashville-Davidson, TN
- Washington, DC
- El Paso, TX
- Las Vegas, NV
- Boston, MA
- Detroit, MI
- Louisville/Jefferson County, KY
- Portland, OR
- Memphis, TN
- Baltimore, MD
Get a firm dry van quote
Send your lane and date. You get one reply with a price for your load. No account, no obligation.