Dry van rates by state
What a 53' dry van costs per mile leaving and entering each state in October 2026. The national average is $3.49.
Most expensive to ship from
- 1California$4.79+37.2%
- 2Oregon$4.71+35.0%
- 3Washington$4.39+25.8%
- 4Illinois$4.32+23.8%
- 5Minnesota$4.21+20.6%
All states
| State | Outbound | Inbound | vs US | Market |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.73 | $3.46 | +6.9% | Costs more to leave |
| Arizona | $2.75 | $3.25 | −21.2% | Costs more to enter |
| Arkansas | $3.48 | $3.11 | −0.3% | Costs more to leave |
| California | $4.79 | $2.94 | +37.2% | Costs more to leave |
| Colorado | $2.60 | $4.11 | −25.5% | Costs more to enter |
| Connecticut | $2.91 | $4.31 | −16.6% | Costs more to enter |
| Delaware | $3.40 | $3.83 | −2.6% | Costs more to enter |
| District of Columbia | $3.43 | $4.01 | −1.7% | Costs more to enter |
| Florida | $2.72 | $4.43 | −22.1% | Costs more to enter |
| Georgia | $3.25 | $3.47 | −6.9% | Costs more to enter |
| Idaho | $3.31 | $3.63 | −5.2% | Costs more to enter |
| Illinois | $4.32 | $2.90 | +23.8% | Costs more to leave |
| Indiana | $4.16 | $3.02 | +19.2% | Costs more to leave |
| Iowa | $3.96 | $2.96 | +13.5% | Costs more to leave |
| Kansas | $4.13 | $3.05 | +18.3% | Costs more to leave |
| Kentucky | $3.53 | $3.18 | +1.1% | Costs more to leave |
| Louisiana | $3.42 | $3.35 | −2.0% | Balanced |
| Maine | $3.29 | $4.44 | −5.7% | Costs more to enter |
| Maryland | $3.45 | $3.84 | −1.1% | Costs more to enter |
| Massachusetts | $3.09 | $4.07 | −11.5% | Costs more to enter |
| Michigan | $4.19 | $3.05 | +20.1% | Costs more to leave |
| Minnesota | $4.21 | $3.26 | +20.6% | Costs more to leave |
| Mississippi | $3.58 | $3.48 | +2.6% | Balanced |
| Missouri | $3.97 | $2.92 | +13.8% | Costs more to leave |
| Montana | $3.03 | $3.63 | −13.2% | Costs more to enter |
| Nebraska | $4.20 | $2.96 | +20.3% | Costs more to leave |
| Nevada | $2.86 | $3.33 | −18.1% | Costs more to enter |
| New Hampshire | $3.20 | $4.26 | −8.3% | Costs more to enter |
| New Jersey | $3.53 | $3.69 | +1.1% | Costs more to enter |
| New Mexico | $2.81 | $3.63 | −19.5% | Costs more to enter |
| New York | $3.58 | $3.95 | +2.6% | Costs more to enter |
| North Carolina | $3.20 | $3.52 | −8.3% | Costs more to enter |
| North Dakota | $4.16 | $3.33 | +19.2% | Costs more to leave |
| Ohio | $4.10 | $3.08 | +17.5% | Costs more to leave |
| Oklahoma | $3.38 | $3.37 | −3.2% | Balanced |
| Oregon | $4.71 | $2.94 | +35.0% | Costs more to leave |
| Pennsylvania | $3.18 | $3.76 | −8.9% | Costs more to enter |
| Rhode Island | $3.09 | $4.25 | −11.5% | Costs more to enter |
| South Carolina | $3.19 | $3.58 | −8.6% | Costs more to enter |
| South Dakota | $4.16 | $3.11 | +19.2% | Costs more to leave |
| Tennessee | $3.57 | $3.35 | +2.3% | Costs more to leave |
| Texas | $3.37 | $3.04 | −3.4% | Costs more to leave |
| Utah | $2.75 | $3.69 | −21.2% | Costs more to enter |
| Vermont | $3.09 | $4.26 | −11.5% | Costs more to enter |
| Virginia | $3.43 | $3.92 | −1.7% | Costs more to enter |
| Washington | $4.39 | $2.94 | +25.8% | Costs more to leave |
| West Virginia | $3.43 | $3.83 | −1.7% | Costs more to enter |
| Wisconsin | $4.16 | $3.04 | +19.2% | Costs more to leave |
| Wyoming | $2.75 | $3.93 | −21.2% | Costs more to enter |
Largest freight cities
- New YorkNew York
- Los AngelesCalifornia
- ChicagoIllinois
- HoustonTexas
- PhoenixArizona
- PhiladelphiaPennsylvania
- San AntonioTexas
- San DiegoCalifornia
- DallasTexas
- JacksonvilleFlorida
- Fort WorthTexas
- San JoseCalifornia
- AustinTexas
- CharlotteNorth Carolina
- ColumbusOhio
- IndianapolisIndiana
- San FranciscoCalifornia
- SeattleWashington
- DenverColorado
- Oklahoma CityOklahoma
- Nashville-DavidsonTennessee
- WashingtonDistrict of Columbia
- El PasoTexas
- Las VegasNevada
- BostonMassachusetts
- DetroitMichigan
- Louisville/Jefferson CountyKentucky
- PortlandOregon
- MemphisTennessee
- BaltimoreMaryland
- MilwaukeeWisconsin
- AlbuquerqueNew Mexico
- TucsonArizona
- FresnoCalifornia
- SacramentoCalifornia
- AtlantaGeorgia
- MesaArizona
- Kansas CityMissouri
- RaleighNorth Carolina
- Colorado SpringsColorado
- OmahaNebraska
- MiamiFlorida
- Virginia BeachVirginia
- Long BeachCalifornia
- OaklandCalifornia
- MinneapolisMinnesota
- BakersfieldCalifornia
- TulsaOklahoma
Get a firm dry van quote
Send your lane and date. You get one reply with a price for your load. No account, no obligation.