Dry van rate history
The national 53' dry van rate per mile, every month since 2003. Use it to see whether today's price is high or low before you ship.
- Now · Oct 2026
- $3.49
- 1 year
- +25.1%
- Record high · Oct 2026
- $3.49
- Record low · Dec 2003
- $1.51
All-in rateFuel cost per mile
By year
| Year | Average | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026 to date | $3.05 | $2.74 | $3.49 | +12.5% |
| 2025 | $2.71 | $2.51 | $2.86 | +2.3% |
| 2024 | $2.65 | $2.42 | $2.87 | −6.0% |
| 2023 | $2.82 | $2.62 | $3.06 | −8.1% |
| 2022 | $3.07 | $2.96 | $3.19 | +23.8% |
| 2021 | $2.48 | $2.21 | $2.84 | +19.8% |
| 2020 | $2.07 | $1.94 | $2.23 | −0.5% |
| 2019 | $2.08 | $2.06 | $2.13 | +1.5% |
| 2018 | $2.05 | $1.98 | $2.12 | +7.9% |
| 2017 | $1.90 | $1.87 | $1.97 | +1.6% |
| 2016 | $1.87 | $1.85 | $1.88 | −2.1% |
| 2015 | $1.91 | $1.89 | $1.92 | −2.6% |
| 2014 | $1.96 | $1.93 | $1.98 | +1.6% |
| 2013 | $1.93 | $1.91 | $1.93 | +1.0% |
| 2012 | $1.91 | $1.87 | $1.93 | +4.9% |
| 2011 | $1.82 | $1.76 | $1.86 | +6.4% |
| 2010 | $1.71 | $1.67 | $1.75 | +1.8% |
| 2009 | $1.68 | $1.66 | $1.71 | −6.7% |
| 2008 | $1.80 | $1.74 | $1.87 | +4.7% |
| 2007 | $1.72 | $1.70 | $1.75 | +1.8% |
| 2006 | $1.69 | $1.67 | $1.71 | +3.0% |
| 2005 | $1.64 | $1.59 | $1.69 | +5.8% |
| 2004 | $1.55 | $1.52 | $1.59 | +2.6% |
| 2003 to date | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
Last 24 months
| Month | Rate | Fuel share | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $3.49 | $0.92 | +5.4% |
| Sep 2026 | $3.31 | $0.93 | +4.4% |
| Aug 2026 | $3.17 | $0.80 | +3.6% |
| Jul 2026 | $3.06 | $0.73 | +2.3% |
| Jun 2026 | $2.99 | $0.74 | −2.6% |
| May 2026 | $3.07 | $0.82 | +1.0% |
| Apr 2026 | $3.04 | $0.81 | +5.2% |
| Mar 2026 | $2.89 | $0.72 | +4.3% |
| Feb 2026 | $2.77 | $0.55 | +1.1% |
| Jan 2026 | $2.74 | $0.52 | 0.0% |
| Dec 2025 | $2.74 | $0.53 | −4.2% |
| Nov 2025 | $2.86 | $0.56 | +2.5% |
| Oct 2025 | $2.79 | $0.54 | −0.7% |
| Sep 2025 | $2.81 | $0.55 | +1.8% |
| Aug 2025 | $2.76 | $0.55 | +1.1% |
| Jul 2025 | $2.73 | $0.56 | +7.5% |
| Jun 2025 | $2.54 | $0.53 | −5.9% |
| May 2025 | $2.70 | $0.51 | +1.9% |
| Apr 2025 | $2.65 | $0.52 | +5.6% |
| Mar 2025 | $2.51 | $0.53 | −7.4% |
| Feb 2025 | $2.71 | $0.54 | −1.5% |
| Jan 2025 | $2.75 | $0.53 | +6.2% |
| Dec 2024 | $2.59 | $0.51 | +7.0% |
| Nov 2024 | $2.42 | $0.52 | −3.6% |
Lock in today's rate
Rates move every month. Send your lane and date and get a firm dry van price for your load.